CODICE PRODOTTO: G615JMR-RV016W
EAN: 4711387971680
-514,22€1.584,78€
Ritiro disponibile presso la sede Mimmo Dormio - Help Computer - Asus Gold Store
Di solito pronto in 24 ore
Garanzie disponibili
Seleziona l’estensione di garanzia che preferisci.
GARANZIA MIGLIOR PREZZO
Monitoriamo i nostri prezzi quotidianamente per garantirti sempre la migliore offerta possibile.
PAGA IN 3 RATE CON PayPal
Perché scegliere PayPal?
Nessun costo aggiuntivo
Approvazione immediata
Per acquisti da 30€ a 2.000€
Sicuro e protetto
Come funziona?
Aggiungi i tuoi prodotti al carrello
Seleziona "Paga in 3 rate" con PayPal al checkout
Completa l'ordine in pochi clic
Paga la prima rata subito, le altre ogni 30 giorni
SPEDIZIONE E CONSEGNA
Standard: da 2 a 6 giorni lavorativi - ordini da 50,00 € in su - GRATUITA
Standard - Isole minori: ordini da 50,00 € in su - 10.00 €

COME PAGARE CON "CARTA DEL DOCENTE"
Contattaci alla mail info@helpcomputergroup.com per poter utilizzare i 500 euro per l'aggiornamento professionale.
Si precisa che:
- Il buono viene inviato via e-mail all’indirizzo indicato in fase di acquisto.
- L’ordine viene mantenuto in sospeso per 1 giorno dalla data di conferma. Trascorso tale termine, l’ordine verrà automaticamente annullato in assenza del buono.
Dettagli del prodotto
Immergiti in un'esperienza di gioco senza compromessi con l'ASUS ROG Strix G16. Potenza e design si fondono in un laptop gaming progettato per dominare ogni sfida virtuale, offrendo prestazioni eccezionali e un'esperienza visiva coinvolgente.
Caratteristiche principali
- Display da 16" WUXGA (1920 x 1200) con pannello IPS-Level per immagini nitide e colori vibranti.
- Processore Intel® Core™ i7-14650HX di ultima generazione per prestazioni elevate in gaming e multitasking.
- Scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 per un'esperienza di gioco fluida e dettagliata.
- 16 GB di RAM per una gestione efficiente delle applicazioni e dei giochi più esigenti.
- Archiviazione rapida con SSD da 1TB per caricamenti veloci e reattività del sistema.
- Design robusto e accattivante in colorazione Eclipse Gray.
Specifiche Tecniche
| Diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Processore | Intel® Core™ i7-14650HX |
| Colore | Eclipse Gray |
| Materiale scocca | Plastica |
| RAM | 16 GB |
| Storage | 1TB SSD |
| Scheda Grafica | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Eclipse Gray |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-14650HX |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| Cache processore | 30 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 55 W |
| Massima potenza turbo | 157 W |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Capacità della batteria | 90 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 14 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Peso | 2,65 kg |
| Larghezza | 354 mm |
| Profondità | 268 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,28 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,08 cm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
