| Codice | 90PT03T1-M00D00 |
| Codice EAN | 4711387536353 |
| Model Number | E3402WVAK-WPC002X |
Bello e funzionale, espandi la tua immaginazione
Il PC all-in-one ASUS A3402 è dotato di un processore fino a Intel Core i7 di 13a generazione per prestazioni di calcolo senza compromessi1. Il design a doppio storage consente un rapido accesso ai file e una grande capacità, mentre il WiFi 6 dual band assicura una connettività wireless stabile e superveloce. Il design slim-bezel NanoEdge garantisce un rapporto schermo/corpo fino all'88% per una maggiore produttività. Questo splendido e ampio display beneficia di una gamma di colori sRGB al 100% e della tecnologia wide-view a 178° per immagini davvero eccezionali. Insieme all'audio avanzato ASUS SonicMaster Premium - con Dolby® Atmos e Noise-Canceling bidirezionale AI-powered - ASUS A3402 ti immerge in immagini sorprendenti e in un suono superbo per un'esperienza di intrattenimento senza precedenti.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 250 |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 100 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
| Modello del processore | i3-1315U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
| Cache processore | 10 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Sonic Master |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipo di videocamera HD | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Design | |
| Nome del colore | White |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Pulsante on/off | Sì |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 539 |
| Profondità (con supporto) | 423 |
| Altezza (con supporto) | 165 |
| Peso (con supporto) | 5,4 |
PAGAMENTI SICURI
SPEDIZIONI LAMPO
ASSISTENZA POST VENDITA