| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Bianco |
| Connettività |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 2,5 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20 |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 |
| Consumi | 10,28 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 611 |
| Profondità (con supporto) | 202 |
| Altezza (con supporto) | 484 |
| Peso (con supporto) | 4,7 |
| Larghezza (senza supporto) | 611 |
| Profondità (senza supporto) | 46 |
| Altezza(senza supporto) | 363 |
| Peso (senza supporto) | 4,2 |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 690 |
| Profondità imballo | 138 |
| Altezza imballo | 431 |
| Peso dell'imballo | 7,4 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Contenuto dell'imballo |
| Stand incluso | Sì |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Altre caratteristiche |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+ |
| Certificazione | Energy Star
EPEAT Gold
TCO Certified
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
FSC MIX |