Display |
Dimensioni schermo | 68,6 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 120 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+ |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Paese di origine | Cina |
Certificazione | Energy Star
EPEAT Bronze
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 |
Consumi | 14,63 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 612,4 |
Profondità (con supporto) | 240 |
Altezza (con supporto) | 465,3 |
Peso (con supporto) | 3,85 |
Larghezza (senza supporto) | 612,4 |
Profondità (senza supporto) | 47,2 |
Altezza(senza supporto) | 367 |
Peso (senza supporto) | 3,28 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 680 |
Profondità imballo | 150 |
Altezza imballo | 475 |
Peso dell'imballo | 5,53 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1530144 |
Dati logistici |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8528521000 |