Codice | 36.0779 |
Codice EAN | 4718017739085 |
Model Number | 90YV0EH2-M0NA00 |
Processore | |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 896 |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce GTX 1650 |
Frequenza del processore | 1410 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1605 |
Frequenza del processore (modalità OC) | 1635 |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Numero massimo di display per videocard | 3 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 4 |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
Ampiezza dati | 128 |
Velocità di trasferimento dati | 12 |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 3.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sì |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 1 |
Numero di slot | 2 |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 300 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 39 |
Altezza | 126 |
Larghezza | 174 |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |