| Codice | S3607CA-RP028W |
| Codice EAN | 4711636088411 |
| Model Number | S3607CA-RP028W |
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Si |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Si |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Matte Gray |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 17,9 mm |
| Larghezza | 357 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Profondità | 250,6 mm |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 16" |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Touch screen | No |
| Grafica | |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Si |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Si |
| Risoluzione fotocamera anteriore | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | On-Board |
| RAM installata | 16 GB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Processore | |
| Cache processore | 24 MB |
| Core a bassa efficienza energetica | 2 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,0 GHz |
| Frequenza turbo massima core efficiente | 4,4 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core delle prestazioni | 5,1 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Potenza di base del processore | 28 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Modello processore | 255H |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| versione Trusted Platform Module | 2.0 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | TouchPad |
| Tastiera numerica | Si |
| tastiera retroilluminata | Sì |
PAGAMENTI SICURI
SPEDIZIONI LAMPO
ASSISTENZA POST VENDITA