| Codice | MQ17QH |
| Codice EAN | 4711387447307 |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 43,9 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1920 |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 500 |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Tempo di risposta | 0,2 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Lucida |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 160 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,137 x 0,137 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 35,2 |
| Dimensione visibile, verticale | 26,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 60 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 500 |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100 |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | No |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 14 |
| Consumi | 12 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2011842 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 368,2 |
| Profondità (con supporto) | 9,7 |
| Altezza (con supporto) | 286,8 |
| Peso (con supporto) | 1,17 |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 479 |
| Profondità imballo | 103 |
| Altezza imballo | 362 |
| Peso dell'imballo | 2,77 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Altre caratteristiche | |
| Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |
PAGAMENTI SICURI
SPEDIZIONI LAMPO
ASSISTENZA POST VENDITA