Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
Modello del processore | i5-14500T |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,7 |
Frequenza base core efficiente | 1,2 |
Cache processore | 24 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 35 |
Massima potenza turbo | 92 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Memoria |
RAM installata | 8 |
RAM massima supportata | 64 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | Sì |
Canali di memoria | Single-channel |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4800 |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Controller LAN | Intel WGI219LM |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Design dell'antenna | Interno |
Bluetooth | Sì |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Numero di porte USB posteriori | 4 |
Numero di porte USB anteriori | 2 |
Numero di porte audio anteriori | 1 |
Design |
Tipo di case | Micro PC |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Prestazione |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel Q870 |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Tipo di prodotto | Mini PC |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Gestione energetica |
Alimentazione | 90 |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso alimentatore | 50 / 60 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 5 - 95 |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 |
Shock di funzionamento | 40 |
Shock di non-funzionamento | 105 |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 36 |
Profondità | 178 |
Altezza | 182 |
Peso | 1,16 |
Contenuto dell'imballo |
Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Wired Keyboard - KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
Display |
Schermo incluso | No |