Scheda Tecnica
Dettagli | |
Cache L2 | 32MB |
Cache L3 | 36 MB |
Core | Total Cores 24 (Performance cores 8 / Efficient-cores 16) |
CPU | i9-14900K |
Frequenza Base | Performance-core Base Frequency 3.20 GH - Efficient-core Base Frequency 2.40 GHz |
Frequenza Turbo | Performance-core Max Turbo Frequency 5.80 GH - Efficient-core Max Turbo Frequency 4.40 GHz |
Socket | FCLGA1700 |
Threads | 32 |
Grafica | |
Configurazioni PCi-Ex | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
PCi-Ex Lanes | 20 |
Supporto Grafica | Intel UHD Graphics 770 |
Supporto PCi-Ex | 5.0 and 4.0 |
Memoria | |
Dimensione Memoria Massima | 192 GB |
Memoria Massima Bandwidth | 89.6 GB/s |
Tipo di Memoria Supportata | Up to DDR5 5600 MT/s - Up to DDR4 3200 MT/s |
Valori di lavoro | |
Consumo | Processor Base Power 125 W - Maximum Turbo Power 253 W |
Moltiplicatore | Sbloccato |
Temp. Max C° | 100 C |