| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Tempo di risposta | 3 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 180 |
| Frequenza scansione verticale | 60 - 144 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 100 |
| Prestazione |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività |
| Hub USB integrato | No |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione | 15 - 35 |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 |
| Consumi | 17 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (senza supporto) | 359,9 |
| Profondità (senza supporto) | 11,9 |
| Altezza(senza supporto) | 226,8 |
| Peso (senza supporto) | 920 |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 485 |
| Profondità imballo | 76 |
| Altezza imballo | 305 |
| Peso dell'imballo | 2,78 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1420519 |