| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Superficie display | Opaco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 109 |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 61 |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Oro |
| Connettività |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
| Montabile a parete | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 2,5 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 - -5 |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 |
| Consumi | 9,91 |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1698948 |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (con supporto) | 539 |
| Profondità (con supporto) | 189 |
| Altezza (con supporto) | 443 |
| Peso (con supporto) | 4 |
| Larghezza (senza supporto) | 539 |
| Profondità (senza supporto) | 189 |
| Altezza(senza supporto) | 322 |
| Peso (senza supporto) | 3,5 |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 618 |
| Profondità imballo | 389 |
| Altezza imballo | 122 |
| Peso dell'imballo | 6,1 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Altre caratteristiche |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |