Display |
Dimensioni schermo | 61,2 |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
Tipologia HD | WUXGA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 300 |
Tempo di risposta | 5 |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 75 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 |
Dimensione visibile, diagonale | 61,1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 105 |
Frequenza scansione verticale | 49 - 75 |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Design |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, ErP, WEEE, TUV-GS,
TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC,
CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle,
J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 13 |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90 |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
Numero di lingue OSD | 21 |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 28 |
Consumi | 28,2 |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 533 |
Profondità (con supporto) | 211 |
Altezza (con supporto) | 505 |
Peso (con supporto) | 6,1 |
Larghezza (senza supporto) | 533 |
Profondità (senza supporto) | 47 |
Altezza(senza supporto) | 360 |
Peso (senza supporto) | 3,9 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 649 |
Profondità imballo | 192 |
Altezza imballo | 474 |
Peso dell'imballo | 8,3 |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 387772 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |