Display |
Dimensioni schermo | 68,6 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
Tipologia HD | Quad HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Touch screen | No |
Luminosità del display (tipica) | 250 |
Tempo di risposta | 1 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 180 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 220 |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 130 |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Design |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | No |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -20 - 20 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 |
Consumi | 35 |
Consumi (modalità spento) | 0,3 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 615 |
Profondità (con supporto) | 214 |
Altezza (con supporto) | 455 |
Peso (con supporto) | 4,6 |
Larghezza (senza supporto) | 615 |
Profondità (senza supporto) | 54 |
Altezza(senza supporto) | 367 |
Peso (senza supporto) | 3,6 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 686 |
Profondità imballo | 160 |
Altezza imballo | 475 |
Peso dell'imballo | 7,2 |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1552301 |