| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tipologia di retroilluminazione | OLED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 400 |
| Luminosità del display (tipica) | 400 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Superficie display | Lucida |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 |
| Dimensione visibile, verticale | 19,4 |
| Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 |
| Frequenza scansione verticale | 24 - 60 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Profondità colore | 10 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
| Prestazione |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Multimediale |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Argento |
| Connettività |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 10 |
| HDMI | No |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Ergonomia |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Gestione energetica |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 6 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 12 |
| Consumi | 15 |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1972251 |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza (senza supporto) | 358,7 |
| Profondità (senza supporto) | 9 |
| Altezza(senza supporto) | 226 |
| Peso (senza supporto) | 720 |
| Dati su imballaggio |
| Larghezza imballo | 552 |
| Profondità imballo | 125 |
| Altezza imballo | 394 |
| Peso dell'imballo | 3,65 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Altre caratteristiche |
| Tecnologie specifiche del marchio | ASUS OLED Care, SPLENDID |
| Certificazione | Energy Star
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light |