| Codice | G615JMR-RV016W |
| Codice EAN | 4711387971680 |
| Model Number | 90NR0LB1-M006L0 |
| Design | |
| Nome del colore | Eclipse Gray |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 300 |
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14650HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 24 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Cache processore | 30 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 55 |
| Massima potenza turbo | 157 |
| Memoria | |
| RAM installata | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Grafica | |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Audio | |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 90 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 14 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Windows Hello | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 354 |
| Profondità | 268 |
| Altezza (anteriore) | 2,28 |
| Altezza (posteriore) | 3,08 |
| Peso | 2,65 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
PAGAMENTI SICURI
SPEDIZIONI LAMPO
ASSISTENZA POST VENDITA