| Design |
| Nome del colore | Jaeger Gray |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Display |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 500 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Processore |
| Produttore processore | AMD |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 200 Series |
| Modello del processore | 260 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 |
| Frequenza del processore | 3,8 |
| Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| L3 cache | 16 |
| L2 cache | 8 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Prestazioni totali del processore fino a | 38 |
| Prestazioni della NPU fino a | 16 |
| Memoria |
| RAM installata | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 8 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 64 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memoria Grafica Dedicata | 8 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Audio |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
| Tasto copilota | Sì |
| Software |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 90 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 |
| Gestione energetica |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 |
| Adattatore di corrente output AC | 12 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 399 |
| Profondità | 283 |
| Altezza (anteriore) | 1,89 |
| Altezza (posteriore) | 2,67 |
| Peso | 2,6 |
| Contenuto dell'imballo |
| Adattatore AC/DC | Sì |