| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Modello del processore | i7-12700 |
| Numero di core del processore | 12 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Cache processore | 25 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Massima potenza turbo | 180 |
| Memoria |
| RAM installata | 16 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 4400 |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Supporto RAID | No |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Bluetooth | Sì |
| MU-MIMO | Sì |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscita di linea | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Numero di porte USB posteriori | 4 |
| Numero di porte USB anteriori | 4 |
| Numero di porte audio anteriori | 1 |
| Numero di porte audio posteriori | 1 |
| Design |
| Tipo di case | SFF |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero, Blu |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Prestazione |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel B660 |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Tipo di prodotto | PC |
| Software |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
| Software forniti | Windows System Driver |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | 180 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 |
| Shock di funzionamento | 40 |
| Shock di non-funzionamento | 105 |
| Sostenibilità |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 92,6 |
| Profondità | 292 |
| Altezza | 290 |
| Peso | 4,72 |
| Contenuto dell'imballo |
| Schermo incluso | No |
| Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
| Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Tastiera multimediale Dell KB216 - Italiano (QWERTY) - nera |
| Cavi inclusi | AC |