| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Cores efficienti | 12 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 |
| Cache processore | 33 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Potenza di base del processore | 65 |
| Massima potenza turbo | 219 |
| Memoria |
| RAM installata | 16 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Canali di memoria | Single-channel |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Classe di prestazioni SSD | 35 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Supporto RAID | No |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| USB PowerShare | Sì |
| Numero di porte USB PowerShare | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Numero di porte USB posteriori | 3 |
| Numero di porte USB anteriori | 2 |
| Numero di porte audio anteriori | 2 |
| Design |
| Tipo di case | MFF |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
| Prestazione |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Chip audio | Realtek ALC3246 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | No Microsoft Office Licence Included - 30 day Trial Offer Only |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | 180 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 5 - 95 |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 |
| Vibrazione di funzionamento | 0,26 |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 |
| Shock di funzionamento | 40 |
| Shock di non-funzionamento | 105 |
| Sostenibilità |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Climate + |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 36 |
| Profondità | 178 |
| Altezza | 182 |
| Contenuto dell'imballo |
| Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera e mouse senza fili Dell Pro - KM5221W - Italiano (QWERTY) - nera |
| Cavi inclusi | AC |
| Impronta di carbonio |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 95,7 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 62,205 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2,3925 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 30,624 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 0,5742 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 65,076 |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Display |
| Schermo incluso | No |