Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Modello del processore | i7-14700 |
Numero di core del processore | 20 |
Numero di threads del processore | 28 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,4 |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 |
Frequenza base core efficiente | 1,5 |
Cache processore | 33 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Potenza di base del processore | 65 |
Massima potenza turbo | 219 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Memoria |
RAM installata | 16 |
RAM massima supportata | 64 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
Slot memoria | 2x DIMM |
Canali di memoria | Single-channel |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 2 |
Capacità SSD totale | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Controller LAN | Realtek RTL8111KD |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Produttore del controller WLAN | MediaTek |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7920 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
MU-MIMO | Sì |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Numero di connettori SATA III | 1 |
Slot espansione |
x1 slot PCI Express | 2 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Design |
Tipo di case | Tower |
Posizionamento supportato | Verticale |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione |
Chipset scheda madre | Intel Q870 |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Tipo di prodotto | PC |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software pre-installato | System Driver for Windows |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Gestione energetica |
Alimentazione | 180 |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 |
Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Umidità | 0 - 95 |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 |
Shock di funzionamento | 110 |
Shock di non-funzionamento | 160 |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 154 |
Profondità | 293 |
Altezza | 324,3 |
Peso | 6,86 |
Contenuto dell'imballo |
Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Wired Keyboard - KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
Impronta di carbonio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 214 |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 112,992 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 10,272 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 84,316 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 6,42 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 129,684 |
Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Display |
Schermo incluso | No |