| Processore |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 210H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 2,2 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 |
| Frequenza base core efficiente | 1,6 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di processori installati | 1 |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
| Memoria |
| RAM installata | 16 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocità memoria | 5600 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione |
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Collegamento in rete |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8922AE |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4b |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design |
| Tipo di case | Mini PC |
| Nome del colore | Black |
| Volume | 1 |
| Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Chip audio | Realtek ALC256 |
| Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Supervisore |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | PC |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Gestione energetica |
| Alimentazione | 90 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 |
| Condizioni ambientali |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Umidità | 10 - 90 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 |
| Certificati di sicurezza |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ENERGY STAR 9.0
RoHS compliant
TCO Certified 10.0 |
| Sostenibilità |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Dimensioni e peso |
| Larghezza | 179 |
| Profondità | 182,9 |
| Altezza | 34,5 |
| Peso | 1,13 |
| Larghezza imballo | 240 |
| Profondità imballo | 250 |
| Altezza imballo | 186 |
| Peso dell'imballo | 2,03 |
| Contenuto dell'imballo |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Display |
| Schermo incluso | No |