Gestione energetica |
Potenza totale | 1000 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 |
Potenza combinata (+12V) | 1000 |
Potenza combinata (+5V) | 130 |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 |
Corrente massima di uscita (+12V) | 83,3 |
Corrente massima di uscita (+5V) | 25 |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 |
Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Surriscaldamento, Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito, A massima potenza |
Connettività |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 |
Numero di connettori SATA | 6 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 400,120 |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 400,150 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Connettori di alimentazione PCI Express (16 pin) | 1 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 75 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 100 |
Tipo di cablaggio | Totalmente Modulare |
Prestazione |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Versione ATX | 3.1 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 120000 |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di raffreddamento | Semi-passive |
Numero di ventole | 1 |
Collocazione ventole | Alto |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | CPU, PCIe, SATA, Peripheral (Molex) |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 160 |
Profondità | 150 |
Altezza | 86 |
Peso | 1,81 |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 320 |
Profondità imballo | 200 |
Altezza imballo | 108 |
Peso dell'imballo | 2,91 |
Tipo di imballo | Scatola |