CODICE PRODOTTO:
EAN: 4711387698990
Ritiro disponibile presso la sede Mimmo Dormio - Help Computer - Asus Gold Store
Di solito pronto in 24 ore
GARANZIA MIGLIOR PREZZO
Monitoriamo i nostri prezzi quotidianamente per garantirti sempre la migliore offerta possibile.
PAGA IN 3 RATE CON PayPal
Perché scegliere PayPal?
Nessun costo aggiuntivo
Approvazione immediata
Per acquisti da 30€ a 2.000€
Sicuro e protetto
Come funziona?
Aggiungi i tuoi prodotti al carrello
Seleziona "Paga in 3 rate" con PayPal al checkout
Completa l'ordine in pochi clic
Paga la prima rata subito, le altre ogni 30 giorni
SPEDIZIONE E CONSEGNA
Standard: da 2 a 6 giorni lavorativi - ordini da 50,00 € in su - GRATUITA
Standard - Isole minori: ordini da 50,00 € in su - 10.00 €

COME PAGARE CON "CARTA DEL DOCENTE"
Contattaci alla mail info@helpcomputergroup.com per poter utilizzare i 500 euro per l'aggiornamento professionale.
Si precisa che:
- Il buono viene inviato via e-mail all’indirizzo indicato in fase di acquisto.
- L’ordine viene mantenuto in sospeso per 1 giorno dalla data di conferma. Trascorso tale termine, l’ordine verrà automaticamente annullato in assenza del buono.
Dettagli del prodotto
Immergiti in un'esperienza visiva nitida e confortevole con il monitor ASUS BE249QFK. Perfetto per il lavoro, lo studio e l'intrattenimento, questo display Full HD ti offrirà immagini brillanti e dettagliate per ogni tua attività.
Caratteristiche principali
- Ampio schermo da 23.8" per una visione confortevole.
- Risoluzione Full HD (1920 x 1080 Pixel) per immagini nitide e dettagliate.
- Pannello IPS per colori vividi e angoli di visualizzazione ampi.
- Tempo di risposta di 5 ms per immagini fluide e senza sfocature.
- Frequenza di aggiornamento fino a 100 Hz per una migliore fluidità delle immagini.
- Retroilluminazione a LED per un'efficienza energetica superiore.
Specifiche Tecniche
| Diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Refresh massimo | 100 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Luminosità del display | 250 cd/m² |
| Tecnologia display | LCD |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Megapixel | 2 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 90 - -90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 180 - -180° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 35 - -5° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Consumi | 11 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 539,7 mm |
| Profondità (con supporto) | 211,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 492,9 mm |
| Peso (con supporto) | 5,24 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 539,7 mm |
| Profondità (senza supporto) | 58,8 mm |
| Altezza(senza supporto) | 355,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,64 kg |
| Larghezza imballo | 671 mm |
| Profondità imballo | 152 mm |
| Altezza imballo | 462 mm |
| Peso dell'imballo | 7,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
