CODICE PRODOTTO:
EAN: 4711387723456
Ritiro attualmente non disponibile presso la sede Mimmo Dormio - Help Computer - Asus Gold Store
GARANZIA MIGLIOR PREZZO
Monitoriamo i nostri prezzi quotidianamente per garantirti sempre la migliore offerta possibile.
PAGA IN 3 RATE CON PayPal
Perché scegliere PayPal?
Nessun costo aggiuntivo
Approvazione immediata
Per acquisti da 30€ a 2.000€
Sicuro e protetto
Come funziona?
Aggiungi i tuoi prodotti al carrello
Seleziona "Paga in 3 rate" con PayPal al checkout
Completa l'ordine in pochi clic
Paga la prima rata subito, le altre ogni 30 giorni
SPEDIZIONE E CONSEGNA
Standard: da 2 a 6 giorni lavorativi - ordini da 50,00 € in su - GRATUITA
Standard - Isole minori: ordini da 50,00 € in su - 10.00 €

COME PAGARE CON "CARTA DEL DOCENTE"
Contattaci alla mail info@helpcomputergroup.com per poter utilizzare i 500 euro per l'aggiornamento professionale.
Si precisa che:
- Il buono viene inviato via e-mail all’indirizzo indicato in fase di acquisto.
- L’ordine viene mantenuto in sospeso per 1 giorno dalla data di conferma. Trascorso tale termine, l’ordine verrà automaticamente annullato in assenza del buono.
Dettagli del prodotto
Immergiti in un'esperienza visiva fluida e confortevole con il monitor ASUS EyeCare VY249HGR. Perfetto per il gaming e l'utilizzo quotidiano, questo monitor offre immagini nitide e una protezione avanzata per i tuoi occhi, garantendo lunghe sessioni senza affaticamento.
Caratteristiche principali
- Display Full HD da 23.8" con risoluzione 1920 x 1080 Pixel per immagini nitide e dettagliate.
- Tempo di risposta di 1ms (MPRT) per un'azione fluida e senza sfocature, ideale per i giochi ad alta velocità.
- Frequenza di aggiornamento fino a 120Hz per una maggiore fluidità visiva e un'esperienza di gioco più reattiva.
- Tecnologia EyeCare di ASUS per ridurre l'affaticamento degli occhi durante l'utilizzo prolungato.
- Pannello IPS che offre ampi angoli di visione e colori vividi da qualsiasi angolazione.
Specifiche Tecniche
| Diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Refresh massimo | 120 Hz |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 138 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 22° |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
| Consumi | 20 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 541 mm |
| Profondità (con supporto) | 185 mm |
| Altezza (con supporto) | 395 mm |
| Peso (con supporto) | 3,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 541 mm |
| Profondità (senza supporto) | 48 mm |
| Altezza(senza supporto) | 323 mm |
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Larghezza imballo | 612 mm |
| Profondità imballo | 404 mm |
| Altezza imballo | 140 mm |
| Peso dell'imballo | 5,4 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, TCO |
| Certificazione | EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
