CODICE PRODOTTO: F1504MA-BQ112W
EAN:
Assistenza Post Vendita
Supporto Tecnico
Garanzia ASUS
Asus Official Service Center
Spedizioni Lampo
Gratuite
4,7 Stelle Google
Ritiro attualmente non disponibile presso la sede Mimmo Dormio - Help Computer - Asus Gold Store
GARANZIA MIGLIOR PREZZO
Monitoriamo i nostri prezzi quotidianamente per garantirti sempre la migliore offerta possibile.
PAGA IN 3 RATE CON PayPal
Perché scegliere PayPal?
Nessun costo aggiuntivo
Approvazione immediata
Per acquisti da 30€ a 2.000€
Sicuro e protetto
Come funziona?
Aggiungi i tuoi prodotti al carrello
Seleziona "Paga in 3 rate" con PayPal al checkout
Completa l'ordine in pochi clic
Paga la prima rata subito, le altre ogni 30 giorni
SPEDIZIONE E CONSEGNA
Standard: da 2 a 6 giorni lavorativi - ordini da 50,00 € in su - GRATUITA
Standard - Isole minori: ordini da 50,00 € in su - 10.00 €

COME PAGARE CON "CARTA DEL DOCENTE"
Contattaci alla mail info@helpcomputergroup.com per poter utilizzare i 500 euro per l'aggiornamento professionale.
Si precisa che:
- Il buono viene inviato via e-mail all’indirizzo indicato in fase di acquisto.
- L’ordine viene mantenuto in sospeso per 1 giorno dalla data di conferma. Trascorso tale termine, l’ordine verrà automaticamente annullato in assenza del buono.
Dettagli del prodotto
ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ112W, Intel Core 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
ASUS Vivobook 15 F1504MA-BQ112W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core 7, Modello del processore: 350. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Grafica Intel. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,7 kg
- Tipo di prodotto: Computer portatile
- Colore del prodotto: Argento
- Fattore di forma: Clamshell
- Nome del colore: Cool Silver
- Materiale della scocca: Plastica
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Materiale retro display | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Materiale retro display | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Ricondizionato certificato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 350 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 3) |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 0 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,6 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 1400 MHz |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 35 W |
| Copilot+ PC | No |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | Int8 |
| Framework software AI supportati dalla NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Prestazioni della NPU fino a | 17 TOPs |
| Prestazioni della GPU fino a | 21 TOPs |
| Memoria Interna | 16 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Indice di riparabilità | 8.6 |
| Tastiera numerica | Sì |
