CODICE PRODOTTO: 90LM0CD1-B01N71
EAN:
Assistenza Post Vendita
Supporto Tecnico
Garanzia ASUS
Asus Official Service Center
Spedizioni Lampo
Gratuite
4,7 Stelle Google
Ritiro attualmente non disponibile presso la sede Mimmo Dormio - Help Computer - Asus Gold Store
GARANZIA MIGLIOR PREZZO
Monitoriamo i nostri prezzi quotidianamente per garantirti sempre la migliore offerta possibile.
PAGA IN 3 RATE CON PayPal
Perché scegliere PayPal?
Nessun costo aggiuntivo
Approvazione immediata
Per acquisti da 30€ a 2.000€
Sicuro e protetto
Come funziona?
Aggiungi i tuoi prodotti al carrello
Seleziona "Paga in 3 rate" con PayPal al checkout
Completa l'ordine in pochi clic
Paga la prima rata subito, le altre ogni 30 giorni
SPEDIZIONE E CONSEGNA
Standard: da 2 a 6 giorni lavorativi - ordini da 50,00 € in su - GRATUITA
Standard - Isole minori: ordini da 50,00 € in su - 10.00 €

COME PAGARE CON "CARTA DEL DOCENTE"
Contattaci alla mail info@helpcomputergroup.com per poter utilizzare i 500 euro per l'aggiornamento professionale.
Si precisa che:
- Il buono viene inviato via e-mail all’indirizzo indicato in fase di acquisto.
- L’ordine viene mantenuto in sospeso per 1 giorno dalla data di conferma. Trascorso tale termine, l’ordine verrà automaticamente annullato in assenza del buono.
Dettagli del prodotto
ASUS ZenScreen MB16NCG, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixel, WQXGA, LCD, 5 ms, Nero
ASUS ZenScreen MB16NCG. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel, Tipologia HD: WQXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Nero
- Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16")
- Risoluzione del display: 2560 x 1600 Pixel
- Formato schermo (aspect ratio): 16:10
- Tecnologia display: LCD
- Touch screen: No
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 155 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,135 x 0,135 mm |
| Dimensione visibile, orizzontale | 34,5 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 21,5 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 250 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 155 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Nero |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 7 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 7 kWh |
| Consumi | 6,79 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza (con supporto) | 358 mm |
| Profondità (con supporto) | 11 mm |
| Altezza (con supporto) | 246 mm |
| Peso (con supporto) | 900 g |
| Peso (senza supporto) | 1,9 kg |
| Larghezza imballo | 443 mm |
| Profondità imballo | 90 mm |
| Altezza imballo | 318 mm |
| Peso dell'imballo | 2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
